Porsche 911 2.7 MFI *POA*
Sold| Body Style: | Coupe |
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Engine: | 2.7 MFI |
| Exterior Color: | Green |
| Interior Color: | Black |
| Drive Side: | LHD |
Porsche 996 Turbo
Sold| Body Style: | Coupe |
| Mileage: | 73400 |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Engine: | 3.6L Flat 6 |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Green |
| Drive Side: | RHD |
Porsche 911 (993) Carrera 4
Sold| Body Style: | Coupe |
| Mileage: | 94030 |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Engine: | 3.6L Flat 6 |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Grey |
| Drive Side: | RHD |
Porsche 911 (993) Carrera 4 *Now Sold - Similar stock in Prep*
Sold| Body Style: | Coupe |
| Mileage: | 71000 |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Engine: | 3.6L Flat 6 |
| Exterior Color: | Blue |
| Interior Color: | Grey |
| Drive Side: | RHD |
Porsche 911 (930) Turbo
Sold| Body Style: | Coupe |
| Mileage: | 87000 |
| Transmission: | 4 Speed Manual |
| Exterior Color: | Red |
| Drive Side: | RHD |
Porsche 911 3.2 Carrera Sport
Sold| Mileage: | 91000 |
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Engine: | 3.3L Flat Six |
| Exterior Color: | Cassis Red |
| Interior Color: | Burgundy |
| Drive Side: | RHD |
Porsche 911 (993) Carrera S
Sold| Body Style: | Coupe |
| Mileage: | 90,000 |
| Transmission: | Tiptronic |
| Engine: | 3.6L Flat 6 |
| Exterior Color: | Blue |
| Interior Color: | Grey |
| Drive Side: | RHD |
Porsche 911 3.2 Carrera
Sold| Body Style: | Coupe |
| Mileage: | 87998 |
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Engine: | 3.3L Flat Six |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| Drive Side: | RHD |
Porsche 911 Carrera T
Sold| Body Style: | Coupe |
| Mileage: | 8000 |
| Transmission: | Manual |
| Engine: | 3.0L Flat 6 |
| Exterior Color: | Yellow |
| Interior Color: | Black |
| Drive Side: | RHD |
Porsche 911 (993) Carrera 4S
Sold| Body Style: | Coupe |
| Mileage: | 71800 |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Engine: | 3.6L Flat 6 |
| Exterior Color: | Blue |
| Interior Color: | Grey |
| Drive Side: | RHD |
